Soi cầu MB, 3 ngày trước 06/03/2021
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 3 lần | 04 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||||
Đầu 1 | 12 2 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 17 1 lần | 18 10 lần | 19 2 lần | ||||
Đầu 2 | 20 5 lần | 21 1 lần | 22 3 lần | 23 5 lần | 24 9 lần | 25 4 lần | 27 7 lần | 28 4 lần | 29 2 lần | |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 1 lần | 32 8 lần | 33 4 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 37 3 lần | 38 2 lần | 39 2 lần | |
Đầu 4 | 40 4 lần | 44 3 lần | 45 3 lần | 46 2 lần | 47 2 lần | 48 2 lần | 49 2 lần | |||
Đầu 5 | 51 2 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 2 lần | 55 2 lần | 56 2 lần | 57 3 lần | 58 5 lần | 59 3 lần | |
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 4 lần | 62 6 lần | 63 4 lần | 64 2 lần | 65 4 lần | 66 1 lần | 67 4 lần | 68 3 lần | 69 1 lần |
Đầu 7 | 70 7 lần | 71 6 lần | 72 2 lần | 73 1 lần | 74 4 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 78 6 lần | 79 3 lần |
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 7 lần | 82 4 lần | 83 4 lần | 85 2 lần | 87 2 lần | 88 2 lần | |||
Đầu 9 | 90 5 lần | 91 5 lần | 92 4 lần | 93 2 lần | 94 8 lần | 95 3 lần | 96 1 lần | 97 10 lần | 98 5 lần | 99 3 lần |
1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB
SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 5-3-2021
ĐB | 66992 | |||||||||||
G1 | 16935 | |||||||||||
G2 | 68659 | 92257 | ||||||||||
G3 | 86409 | 19336 | 52232 | |||||||||
57170 | 72166 | 57740 | ||||||||||
G4 | 9386 | 5211 | 1352 | 1440 | ||||||||
G5 | 3504 | 9774 | 7369 | |||||||||
1318 | 2325 | 0278 | ||||||||||
G6 | 071 | 914 | 922 | |||||||||
G7 | 70 | 84 | 40 | 11 |
2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội
KQXSMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 4-3-2021
ĐB | 96100 | |||||||||||
G1 | 19162 | |||||||||||
G2 | 39809 | 24663 | ||||||||||
G3 | 55433 | 52194 | 27114 | |||||||||
74980 | 33385 | 33113 | ||||||||||
G4 | 2860 | 5190 | 3378 | 5910 | ||||||||
G5 | 0963 | 7658 | 5351 | |||||||||
0135 | 2576 | 4252 | ||||||||||
G6 | 527 | 640 | 880 | |||||||||
G7 | 88 | 60 | 37 | 69 |
3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh
Xổ số MB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 3-3-2021
ĐB | 63410 | |||||||||||
G1 | 84221 | |||||||||||
G2 | 24769 | 36622 | ||||||||||
G3 | 68174 | 58379 | 03677 | |||||||||
41070 | 65097 | 32670 | ||||||||||
G4 | 6699 | 7395 | 0095 | 0326 | ||||||||
G5 | 8823 | 6842 | 7275 | |||||||||
7496 | 3805 | 6910 | ||||||||||
G6 | 746 | 846 | 202 | |||||||||
G7 | 98 | 97 | 44 | 73 |
4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh
Kết quả MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 2-3-2021
ĐB | 87462 | |||||||||||
G1 | 45915 | |||||||||||
G2 | 16169 | 64606 | ||||||||||
G3 | 90882 | 13897 | 53971 | |||||||||
16595 | 90530 | 47644 | ||||||||||
G4 | 7091 | 0350 | 6653 | 8444 | ||||||||
G5 | 5454 | 6352 | 0665 | |||||||||
3277 | 8876 | 6220 | ||||||||||
G6 | 988 | 868 | 811 | |||||||||
G7 | 68 | 54 | 33 | 53 |